Wat mag het kosten?
Sport cultuur en recreatie | Rekening | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | 1.173 | 1.098 | 1.109 | 1.087 | 1.194 | 1.199 | 1.204 |
Baten | 452 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
Saldo baten en lasten | -721 | -666 | -677 | -655 | -762 | -767 | -772 |
Onttrekkingen aan reserves | 149 | 79 | 28 | 1 | 89 | 89 | 89 |
Toevoegingen aan reserves | 25 | 6 | 2 | 8 | - | - | - |
Saldo reserves | 124 | 73 | 26 | -7 | 89 | 89 | 89 |
Saldo | -598 | -593 | -651 | -663 | -673 | -679 | -683 |
Toelichting Financieel overzicht
De verschillen tussen de begroting 2021 en de begroting 2020 zijn aan de lastenkant en de batenkant kleiner dan € 75K.