Wat mag het kosten?
Economie en toerisme | Rekening | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | 205 | 278 | 282 | 279 | 280 | 280 | 279 |
Baten | 133 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
Saldo baten en lasten | -72 | -149 | -153 | -150 | -151 | -151 | -150 |
Onttrekkingen aan reserves | -3 | 27 | 4 | - | 2 | 2 | 2 |
Toevoegingen aan reserves | -6 | - | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | 3 | 27 | 4 | - | 2 | 2 | 2 |
Saldo | -69 | -122 | -149 | -150 | -149 | -149 | -148 |
Toelichting
De verschillen zijn kleiner dan €75K en worden niet toegelicht.