Wat mag het kosten?
Verkeer, Wegen en Water | Rekening | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | 1.433 | 2.173 | 2.567 | 2.053 | 2.344 | 2.129 | 2.756 |
Baten | 761 | 588 | 709 | 830 | 830 | 830 | 830 |
Saldo baten en lasten | -671 | -1.585 | -1.858 | -1.223 | -1.513 | -1.299 | -1.925 |
Onttrekkingen aan reserves | 138 | 456 | 810 | 361 | 709 | 610 | 1.081 |
Toevoegingen aan reserves | 130 | 617 | 737 | 807 | 877 | 877 | 877 |
Saldo reserves | 8 | -160 | 73 | -445 | -167 | -267 | 205 |
Saldo | -663 | -1.746 | -1.785 | -1.668 | -1.680 | -1.565 | -1.720 |
Toelichting
Lasten:
De hogere lasten worden veroorzaakt door het planmatig onderhoud van civiele kunstwerken en wegen in 2021. Voor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.
Baten:
De verwachting is dat de daling in parkeerinkomsten door de Corona pandemie zich ook voortzet in 2021. De inkomsten voor 2021 zijn daarom ook naar beneden bijgesteld.