Wat mag het kosten?
Algemeen Maatschappelijke voorzieningen | Rekening | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | 1.715 | 1.937 | 1.646 | 1.618 | 1.619 | 1.619 | 1.619 |
Baten | 49 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Saldo baten en lasten | -1.666 | -1.912 | -1.620 | -1.592 | -1.594 | -1.594 | -1.593 |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo | -1.666 | -1.912 | -1.620 | -1.592 | -1.594 | -1.594 | -1.593 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten:
De lasten in de begroting 2021 zijn € 292K lager dan in de begroting 2020. De belangrijkste oorzaken zijn:
Voor het jaar 2020 is een incidenteel budget ad € 37.000 beschikbaar gesteld voor de Transformatie. Abusievelijk is dit budget structureel verwerkt. In de begroting 2021 en volgende jaren wordt dit gecorrigeerd.
Vanaf 2021 heeft er een herverdeling plaatsgevonden van de reguliere bijdrage aan de gemeenschappelijke regelin Duo+. Per saldo blijft de bijdrage gelijk.
Baten:
De verschillen tussen de begroting 2021 en de begroting 2020 aan de batenkant zijn kleiner dan € 75K en worden niet toegelicht.