Algemene dekkingsmiddelen
Financieel overzicht algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen | Rekening | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | 494 | 121 | 100 | 146 | 111 | 100 | 100 |
Baten | 20.384 | 21.737 | 22.507 | 23.189 | 23.328 | 23.538 | 23.691 |
Saldo baten en lasten | 19.890 | 21.615 | 22.407 | 23.043 | 23.217 | 23.438 | 23.591 |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo | 19.890 | 21.615 | 22.407 | 23.043 | 23.217 | 23.438 | 23.591 |
Toelichting
Baten:
De hogere baten worden o.a. veroorzaakt door:
De algemene uitkering (€ 385 K), deze is bijgesteld op basis van de mei-circulaire van 2020. Hierbij is rekening gehouden met de WOZ-waarde, de woningbouwprognose en het, conform de richtlijnen van de BBV, onderbrengen van de re-integratiemiddelen welke tot en met 2019 onder het deelprogramma Jeugd waren ondergebracht. Deze middelen zijn met ingang van 2020 ondergebracht bij de Algemene Dekkingsmiddelen.
Een hogere belastingopbrengst (€ 828 K), voor het belangrijkste deel betreft dit de OZB. Het voorgaande is het gevolg van de onverwacht grotere stijging van de WOZ waarde van niet-woningen. Daarnaast is er rekening mee gehouden dat de overnachtingen door toeristen in 2021 zich weer enigszins herstellen naar een bezettingsgraad van 60% ten opzichte van het oude niveau van voor 2020.