Overhead
Overhead | Rekening | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | 6.588 | 7.105 | 6.099 | 6.299 | 6.389 | 6.520 | 6.287 |
Baten | 7 | - | - | - | - | - | - |
Saldo baten en lasten | -6.581 | -7.105 | -6.099 | -6.299 | -6.389 | -6.520 | -6.287 |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo | -6.581 | -7.105 | -6.099 | -6.299 | -6.389 | -6.520 | -6.287 |
Toelichting
Lasten:
De lagere lasten van € 1.033K worden o.a. veroorzaakt door:
Lagere lasten overhead vanuit Duo+. De taakverdeling binnen Duo+ is mede op basis van de comptabiliteitsvoorschriften aangepast waardoor minder (€ 970K) doorbelast wordt naar overhead en meer naar de programma's Sociaal en Ruimte.
De toerekening aan overhead en salarislasten naar de projecten is verlaagd (€ 400 K). Dit komt mede doordat de grondexploitaties Zonnehof en Ouderkerk-Zuid zijn afgesloten in 2020. Ook het overheadpercentage is verlaagd door aanpassing van de comptabiliteitsvoorschiften waardoor de programma's meer rechtstreeks belast worden en minder overhead wordt doorbelast naar de programma's.
Lagere afschrijvingslasten (€ 20 K).