Indicatoren Onderwijs
Verzuim
Ouder-Amstel 2019-2020 | PO | VO | SO | MBO | Onbekend | Totaal |
Absoluut verzuim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relatief verzuim | 19 | 32 | 2 | 26 | 0 | 79 |
Waarvan herhaald | 1 | 10 | 0 | 11 | 0 | 22 |
Waarvan luxe verzuim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Langdurig relatief verzuim | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Langer dan drie maanden | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 jaar geworden | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Opgelost | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Totaal verzuim incl thuiszitters | 19 | 34 | 2 | 26 | 0 | 81 |
Absoluut verzuim
In het schooljaar 2019-2020 was er geen sprake van absoluut verzuim in Ouder-Amstel. (Absoluut verzuim is: Leerplichtige jongere die niet ingeschreven is bij een school)
Relatief verzuim
Het relatief verzuim is de laatste jaren lager dan het landelijk gemiddelde. Dit heeft te maken met de samenstelling van de inwoners en met een actief beleid op het bestrijden van schoolverzuim zowel lokaal als regionaal. De cijfermatige resultaten laten zien dat het aantal meldingen van verzuim hoger is dan het vorige schooljaar. In eerste instantie zou je het tegenovergestelde verwachten door de invloed van corona. We zien inderdaad dat er minder meldingen zijn gedaan in de periode vanaf 16 maart 2020. Vóór de uitbraak van Corona is echter, vooral in het primair onderwijs, meer gemeld. Hier lijkt sprake te zijn van een meldingsparadox: door veel aandacht te besteden aan preventie, voorlichting en een goede samenwerking met de scholen, neemt het aantal meldingen toe. Door een actieve bijdrage van de pedagogisch adviseurs in de afgelopen jaren op het gebied van preventie zijn de scholen het verzuim eerder gaan melden en is er ook meer zicht gekomen op de aard van het verzuim. Hierdoor werd meervoudige problematiek eerder gesignaleerd en kon de benodigde jeugdhulp tijdig worden ingezet. Het is fijn om te constateren dat dit beleid nu zijn vruchten afwerpt.
(Relatief verzuim is: een leerling is ingeschreven op een school maar gaat niet volgens rooster naar school)
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)
Nieuwe vsv’ers naar woongemeente van de leerlingen | |||
in de regio: Agglomeratie Amsterdam | |||
Schooljaar 2018 - 2019 | |||
Gemeente leerling | deelnemers | vsv'ers | percentage vsv |
Aalsmeer | 2.716 | 42 | 1,55% |
Amstelveen | 5.519 | 104 | 1,88% |
Amsterdam | 48.137 | 1.404 | 2,92% |
Beemster | 741 | 14 | 1,89% |
Diemen | 1.781 | 52 | 2,92% |
Edam-Volendam | 3.218 | 57 | 1,77% |
Haarlemmermeer | 13.815 | 265 | 1,92% |
Landsmeer | 858 | 26 | 3,03% |
Oostzaan | 804 | 10 | 1,24% |
Ouder-Amstel | 1.152 | 15 | 1,30% |
Purmerend | 6.429 | 145 | 2,26% |
Uithoorn | 2.374 | 52 | 2,19% |
Waterland | 1.348 | 21 | 1,56% |
Wormerland | 1.358 | 26 | 1,91% |
Zaanstad | 12.402 | 281 | 2,27% |
totaal | 102.652 | 2.514 | 2,45% |
Uit de cijfers blijkt dat Ouder-Amstel minder voortijdige schoolverlaters heeft dan omliggende gemeenten en het gemiddelde van het land (2%). Wel zien wij vrijwel een gelijke curve met het landelijk gemiddelde over meerdere jaren.