Wat mag het kosten?
Onderwijs | Rekening | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | 965 | 1.132 | 1.139 | 1.134 | 1.128 | 1.113 | 1.113 |
Baten | 50 | 134 | 129 | 124 | 119 | 119 | 119 |
Saldo baten en lasten | -915 | -998 | -1.010 | -1.011 | -1.010 | -994 | -994 |
Onttrekkingen aan reserves | 276 | 285 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | 276 | 285 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Saldo | -639 | -714 | -751 | -751 | -750 | -735 | -735 |
Toelichting Financieel overzicht
De verschillen tussen de begroting 2021 en de begroting 2020 zijn aan de lastenkant en de batenkant kleiner dan € 75K.