Wat mag het kosten?
Bestuur en communicatie | Rekening | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | 1.251 | 1.235 | 1.252 | 1.253 | 1.252 | 1.252 | 1.252 |
Baten | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo baten en lasten | -1.251 | -1.235 | -1.252 | -1.253 | -1.252 | -1.252 | -1.252 |
Onttrekkingen aan reserves | - | 319 | 332 | 406 | 336 | 336 | 91 |
Toevoegingen aan reserves | - | 150 | 210 | 210 | 210 | 213 | 213 |
Saldo reserves | - | 169 | 122 | 195 | 125 | 123 | -121 |
Saldo | -1.251 | -1.066 | -1.131 | -1.057 | -1.127 | -1.129 | -1.374 |
Toelichting
De afwijking ten opzichte van 2021 is kleiner dan € 75.000. In het kader van de transparantie is wel de tekst uit de kadernota onderstaand opgenomen.