Saldo Algemene dekkingsmiddelen
Saldo van de financieringsfunctie | Rekening | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | 35 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Baten | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Saldo baten en lasten | -35 | -34 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo | -35 | -34 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Toelichting
De verschillen zijn kleiner dan € 75K en worden niet toegelicht.