Begrotingsresultaat 2021
De totalen van de begroting 2021 worden in onderstaand overzicht weergegeven.
Begrotingsresultaat 2021 | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Programma: | |||
Sociaal | 15.072 | 3.493 | -11.579 |
Ruimte | 12.616 | 8.946 | -3.670 |
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid | 2.839 | 239 | -2.600 |
Financiën | 6.224 | 22.507 | 16.284 |
Subtotaal programma's | 36.751 | 35.185 | -1.566 |
Reserves: | |||
Sociaal | 2 | 293 | 291 |
Ruimte | 682 | 1.141 | 459 |
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid | 210 | 332 | 122 |
Financiën | - | - | - |
Subtotaal reserves | 895 | 1.766 | 871 |
Begrotingsresultaat 2021 | 37.646 | 36.951 | -694 |
De bedragen zoals in dit overzicht staan vermeld, worden door de raad geautoriseerd. Binnen deze budgetten is het college bevoegd de begroting uit te voeren. Noodzakelijke wijzigingen van deze budgetten zullen in de loop van het betreffende begrotingsjaar ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd.
Het saldo van de meerjarenraming 2021-2024 laat de volgende ontwikkeling zien:
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Saldo begroting en meerjarenraming | -694 | 516 | 448 | 824 |