Wat mag het kosten?
Bevolkingszaken | Rekening | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | 322 | 266 | 465 | 470 | 468 | 526 | 526 |
Baten | 224 | 212 | 223 | 210 | 201 | 324 | 324 |
Saldo baten en lasten | -98 | -54 | -241 | -259 | -267 | -201 | -201 |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo | -98 | -54 | -241 | -259 | -267 | -201 | -201 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten:
In 2021 is een bedrag van € 18K opgenomen voor de verkiezingen.
De actualisering van de bijdrage DUO+ over de taakvelden (budgettair neutraal voor de gehele begroting 2021): de in 2021 geactualiseerde verdeling van de bijdrage DUO+ zorgt in 2021 voor een verhoging van € 175K op dit thema.
Baten:
De afwijking aan de batenkant is kleiner dan € 75.000 en wordt om die reden niet toegelicht.