Wat mag het kosten?
Veiligheid | Rekening | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | 1.096 | 1.315 | 1.122 | 1.118 | 1.117 | 1.117 | 1.117 |
Baten | 22 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Saldo baten en lasten | -1.074 | -1.315 | -1.106 | -1.103 | -1.101 | -1.101 | -1.101 |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo | -1.074 | -1.315 | -1.106 | -1.103 | -1.101 | -1.101 | -1.101 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten:
De belangrijkste oorzaken van de lagere lasten in de begroting 2021 t.o.v. 2020 zijn de volgende (€ 193K):
vanaf 2021 is de bijdrage aan de veiligheidsregio's structureel verhoogd met € 20K;
in 2020 zijn de veiligheidsprojecten incidenteel opgehoogd met € 20K;
actualisering van de bijdrage Duo+ over de taakvelden (voor de gehele begroting budgettair neutraal): een aangepaste verdeling van de bijdrage Duo+ over de gehele begroting zorgt op dit deelprogramma voor een verlaging van € 84K;
in 2020 is incidenteel een bedrag van € 96K beschikbaar gesteld in verband met langdurig verzuim.