Begroting op taakveldniveau
Lasten
Taakveld | Omschrijving | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 1.245 | 1.246 | 1.245 | 1.245 |
0.2 | Burgerzaken | 465 | 470 | 468 | 526 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 71 | 67 | 68 | 68 |
0.4 | Ondersteuning organisatie (overhead) | 6.099 | 6.299 | 6.389 | 6.520 |
0.5 | Treasury | 3 | 3 | 3 | 3 |
0.61 | OZB woningen | 148 | 148 | 148 | 148 |
0.62 | OZB niet-woningen | - | - | - | - |
0.63 | Parkeerbelasting | - | - | - | - |
0.64 | Belastingen Overig | 12 | 12 | 12 | 12 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 4 | 4 | 3 | 3 |
0.8 | Overige baten en lasten | 353 | 389 | 362 | 355 |
0.9 | Vennootschapbelasting | - | - | - | - |
0.10 | Mutaties reserves | 895 | 1.025 | 1.087 | 1.144 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -694 | 516 | 448 | 824 |
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 885 | 881 | 881 | 881 |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 359 | 359 | 283 | 283 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.986 | 1.577 | 1.914 | 1.770 |
2.2 | Parkeren | 286 | 297 | 295 | 295 |
2.3 | Recreatieve havens | - | - | - | - |
2.4 | Economische Havens en waterwegen | - | - | - | - |
2.5 | Openbaar vervoer | - | - | - | - |
3.1 | Economische ontwikkeling | 70 | 70 | 70 | 70 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | - |
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 47 | 47 | 47 | 47 |
3.4 | Economische promotie | 138 | 138 | 138 | 138 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 64 | 64 | 64 | 64 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 540 | 540 | 539 | 524 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 495 | 490 | 484 | 484 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 121 | 121 | 121 | 121 |
5.2 | Sportaccommodaties | 753 | 698 | 823 | 798 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 54 | 54 | 54 | 54 |
5.4 | Musea | 30 | 30 | 30 | 30 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 47 | 47 | 47 | 47 |
5.6 | Media | 336 | 336 | 336 | 336 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 730 | 802 | 784 | 765 |
6.1 | Samen kracht en burgerparticipatie | 1.322 | 1.293 | 1.297 | 1.297 |
6.2 | Wijkteams | 370 | 370 | 368 | 368 |
6.3 | Inkomensregelingen | 4.333 | 3.965 | 3.960 | 3.960 |
6.4 | Begeleide participatie | 232 | 231 | 216 | 215 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 426 | 396 | 395 | 395 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 410 | 410 | 410 | 410 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.749 | 1.749 | 1.748 | 1.748 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 2.575 | 2.375 | 2.375 | 2.375 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | - | - | - | - |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 311 | 311 | 311 | 311 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 |
7.2 | Riolering | 1.589 | 1.597 | 1.608 | 1.630 |
7.3 | Afval | 1.509 | 1.570 | 1.598 | 1.640 |
7.4 | Milieubeheer | 496 | 443 | 453 | 425 |
7.5 | Begraafplaatsen | 219 | 207 | 181 | 176 |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 165 | 36 | 36 | 36 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | - | - | - | - |
8.3 | Wonen en bouwen | 4.692 | 3.948 | 3.501 | 3.388 |
Totaal | 36.951 | 36.643 | 36.617 | 36.944 |
Baten
Taakveld | Omschrijving | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | - | - | - | - |
0.2 | Burgerzaken | 223 | 210 | 201 | 324 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 180 | 180 | 180 | 180 |
0.4 | Ondersteuning organisatie (overhead) | - | - | - | - |
0.5 | Treasury | 4 | 4 | 4 | 4 |
0.61 | OZB woningen | 1.967 | 2.022 | 2.045 | 2.086 |
0.62 | OZB niet-woningen | 3.229 | 3.309 | 3.309 | 3.309 |
0.63 | Parkeerbelasting | 675 | 797 | 797 | 797 |
0.64 | Belastingen Overig | 74 | 74 | 74 | 74 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 16.653 | 16.907 | 17.023 | 17.191 |
0.8 | Overige baten en lasten | - | - | - | - |
0.9 | Vennootschapbelasting | - | - | - | - |
0.10 | Mutaties reserves | 1.766 | 1.290 | 1.395 | 1.296 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | - | - | - |
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | - | - | - | - |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 16 | 16 | 16 | 16 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 30 | 30 | 30 | 30 |
2.2 | Parkeren | 3 | 3 | 3 | 3 |
2.3 | Recreatieve havens | - | - | - | - |
2.4 | Economische Havens en waterwegen | - | - | - | - |
2.5 | Openbaar vervoer | - | - | - | - |
3.1 | Economische ontwikkeling | - | - | - | - |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | - |
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 46 | 46 | 46 | 46 |
3.4 | Economische promotie | 485 | 778 | 778 | 778 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | - | - | - | - |
4.2 | Onderwijshuisvesting | - | - | - | - |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 129 | 124 | 119 | 119 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 5 | 5 | 5 | 5 |
5.2 | Sportaccommodaties | 483 | 483 | 483 | 483 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | - | - | - |
5.4 | Musea | - | - | - | - |
5.5 | Cultureel erfgoed | - | - | - | - |
5.6 | Media | - | - | - | - |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | - | - | - |
6.1 | Samen kracht en burgerparticipatie | 21 | 21 | 21 | 21 |
6.2 | Wijkteams | - | - | - | - |
6.3 | Inkomensregelingen | 2.788 | 2.626 | 2.626 | 2.626 |
6.4 | Begeleide participatie | - | - | - | - |
6.5 | Arbeidsparticipatie | - | - | - | - |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | - | - | - | - |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 75 | 75 | 75 | 75 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | - | - | - | - |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - | - |
7.1 | Volksgezondheid | 49 | 49 | 49 | 49 |
7.2 | Riolering | 1.874 | 1.899 | 1.923 | 1.957 |
7.3 | Afval | 2.090 | 2.161 | 2.190 | 2.230 |
7.4 | Milieubeheer | 8 | 8 | 8 | 8 |
7.5 | Begraafplaatsen | 204 | 204 | 204 | 204 |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | - | - | - | - |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | - | - | - | - |
8.3 | Wonen en bouwen | 3.875 | 3.324 | 3.014 | 3.034 |
Totaal | 36.951 | 36.643 | 36.617 | 36.944 |