Wat mag het kosten?
Groen | Rekening | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | 864 | 886 | 882 | 920 | 921 | 871 | 888 |
Baten | 87 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Saldo baten en lasten | -777 | -828 | -824 | -862 | -863 | -813 | -831 |
Onttrekkingen aan reserves | 95 | 27 | -70 | 27 | - | - | 55 |
Toevoegingen aan reserves | - | 27 | -55 | - | - | 55 | - |
Saldo reserves | 95 | - | -15 | 27 | - | -55 | 55 |
Saldo | -682 | -828 | -839 | -835 | -863 | -868 | -776 |
Toelichting
De verschillen zijn kleiner dan €75K en worden niet toegelicht.