Wat mag het kosten?
Wonen en Ruimte | Rekening | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | 341 | 575 | 834 | 680 | 706 | 842 | 881 |
Baten | 392 | 543 | 521 | 517 | 567 | 656 | 656 |
Saldo baten en lasten | 51 | -32 | -313 | -163 | -139 | -186 | -225 |
Onttrekkingen aan reserves | - | 200 | - | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | 200 | - | - | - | - | - |
Saldo | 51 | 168 | -313 | -163 | -139 | -186 | -225 |
Toelichting
Lasten:
De lasten zijn in de begroting 2021 hoger. Dit heeft met name te maken met de kosten voor de implementatie van de omgevingswet ( € 156.000 in 2021 en € 126.000 in 2022). De inzet is gericht op het opstellen van een Plan van een Aanpak voor het omgevingsplan in 2021 en de omgevingsvisie in 2022. Vanaf 2022 tot uiterlijk 2029, maar wellicht eerder afhankelijk van de ambitie van de gemeente, moet ook gewerkt worden aan het transformeren van het omgevingsplan van rechtswege naar een omgevingsplan in de geest van de Omgevingswet.