Wat mag het kosten?
Gezondheid | Rekening | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | 617 | 656 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
Baten | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Saldo baten en lasten | -569 | -607 | -644 | -644 | -644 | -644 | -644 |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo | -569 | -607 | -644 | -644 | -644 | -644 | -644 |
Toelichting Financieel overzichLasten:
De verschillen tussen de begroting 2021 en de begroting 2020 zijn zowel aan de lastenkant als de batenkant kleiner dan € 75K.