Wat mag het kosten?
Milieu | Rekening | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | 3.412 | 3.906 | 4.213 | 4.231 | 4.263 | 4.297 | 4.293 |
Baten | 3.841 | 4.049 | 4.176 | 4.272 | 4.325 | 4.399 | 4.399 |
Saldo baten en lasten | 429 | 143 | -37 | 41 | 62 | 102 | 105 |
Onttrekkingen aan reserves | 19 | 64 | 67 | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | 19 | 64 | 67 | - | - | - | - |
Saldo | 448 | 206 | 30 | 41 | 62 | 102 | 105 |
Toelichting
Lasten:
De toename van de lasten in 2021 heeft met name betrekking op de uitvoering van het Gemeentelijke Riolerings Plan (GRP) en de geplande werkzaamheden aan de riolering Kloosterstraat.
Daarnaast is er sprake van een stijging van het huishoudelijk restafval. Deze stijging is het gevolg van het (structurele) thuiswerken in verband met de Coronapandemie. Er is 1 fte extra aangetroken ten opzichte van 2020 voor werkzaamheden afval en milieu, dit leidt tot een hogere bijdrage aan Duo+.
Baten:
Het tarief voor afvalstoffenheffing is hoger dan 2020 hierdoor is sprake van een toename van € 150.000 aan opbrengsten afvalstoffenheffing. De opbrengsten voor riool nemen toe door indexatie van de tarieven.