Kaders
Overzicht van de wettelijke- en beleidskaders
Objecten | Wettelijk kader | Beleidskader | Jaar van | |
---|---|---|---|---|
IBOR1 | Overige | |||
Openbare ruimte | X | Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) | 2020 | |
Openbaar groen | Wet Natuurbescherming | X |
| 2009 |
Begraafplaats | X | Beheersverordening Karsenhof | 2010 | |
Wegen | Wegenwet | X | Effectgestuurd wegenbeheerplan 2019-2028 | 2019 |
Civiele kunstwerken | Wegenwet, NEN 2767-4 | X | Effectgestuurd beheerplan Civiele Kunstwerken 2019-2028 | 2019 |
Straatmeubilair: | X | LIOR | 2019 | |
- Ondergrondse contairers | X | Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel | 2014 | |
- Verkeersborden | WVW, RVV, BABW | X | LIOR | 2019 |
Speeltoestellen | Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen | X | Speelnota Ouder-Amstel 2020-2026 | 2019 |
Openbare verlichting en verkeersinstallaties | WVW, RVV, BABW | X | Effectgestuurd beheerplan Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallatie 2019-2028 | 2019 |
Kabels en leidingen | INSPIRE, WION, APV, Telecommunicatiewet |
| 2017 | |
Watergangen | Waterwet | X |
| 2018 |
Sportvelden | Meerjareninvesterings- en onderhoudsplan | 2019 | ||
Riolering | Wet Milieubeheer, Waterwet | Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2022 | 2018 | |
Gebouwen | Gebruiksbesluit |
| 2018 |
- BOR kwaliteitsniveau benoemd in IBOR
Hierna volgt een beschrijving van de situatie per voorzieningstype.