Risico's
Om het risicoprofiel van Ouder-Amstel te schetsen worden de belangrijkste op dit moment bekende en niet op een of andere wijze gedekte risico’s gekwantificeerd. Daarvoor dient te worden aangegeven hoe groot de kans is dat een bepaald risico zich zal voordoen. Tevens dient te worden bepaald hoe groot de financiële gevolgen kunnen zijn, als het risico zich inderdaad voordoet.
De opstelling van een risicoprofiel is een momentopname. Er kunnen in de loop van de tijd nieuwe risico’s ontstaan, die nu nog niet in de analyse zijn meegenomen. Daarnaast kunnen risico's in de toekomst anders worden ingeschat.
Bij de beoordeling van risico’s zijn twee aspecten van belang: de kans dat een risico zich voordoet en de ernst van de schade als dat het geval is.
In onderstaand overzicht worden de verschillende risico’s met hun financiële impact weergegeven.
Omschrijving risico | Risicobedrag | Klasse | Kans | Berekend |
---|---|---|---|---|
Incidentele risico's: | ||||
Rampen en calamiteiten | 2.500 | 1 | 10% | 250 |
Corona | pm | |||
Ruimtelijke projecten | pm | |||
Duo+ | pm | |||
Verbonden partijen | 100 | 1 | 10% | 10 |
Open eindregelingen | 250 | 2 | 30% | 75 |
Bodemverontreiniging | 300 | 2 | 30% | 90 |
Niet verhaalbare planschades | 100 | 1 | 10% | 10 |
Garantiestelling woningbouwleningen | 2.250 | 1 | 10% | 225 |
Garantiestelling woningbouwleningen | 2.750 | 1 | 10% | 275 |
Garantiestelling lening sportverenigingen | 185 | 1 | 10% | 19 |
Transitie inkoop Jeugd, gevolgen 2021 | 750 | 3 | 50% | 375 |
Invoering Omgevingswet | 100 | 2 | 30% | 30 |
Totaal incidenteel risico | 9.285 | 1.359 | ||
Structurele risico's: | ||||
Wet Werk en Bijstand (WWB) | 260 | 3 | 30% | 78 |
Invest MRA | 370 | 1 | 15% | 56 |
SPUK-regeling (btw-teruggaaf op sportuitgaven) | 50 | 3 | 50% | 25 |
Communicatie | 50 | 3 | 50% | 25 |
Herverdeling gemeentefonds | 1.500 | 3 | 50% | 750 |
Totaal structureel risico | 2.230 | 934 | ||
Niet kwantificeerbare risico's: | ||||
Bouwleges | pm | pm | ||
Wet Private kwaliteitsborging | pm | pm | ||
Groei gemeente | pm | pm | ||
Afvalstoffenheffing | pm | pm | ||
Totaal incidenteel en structureel risico | 11.515 | 2.292 |
Toelichting
Zoals hiervoor aangegeven zijn de risico’s voor het laatst geactualiseerd bij de jaarrekening 2019. Onderstaand is de toelichting op de actualisatie van de bij jaarrekening 2019 (laatste moment van bijstelling) opgenomen risico’s. Immers, het gaat in deze paragraaf om welke risico’s in de toekomst kunnen voorkomen.