Overige algemene dekkingsmiddelen
Overige dekkingsmiddelen | Rekening | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | 297 | -94 | -66 | -46 | -80 | -91 | -91 |
Baten | 137 | 72 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Saldo baten en lasten | -160 | 166 | 164 | 143 | 177 | 189 | 189 |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo | -160 | 166 | 164 | 143 | 177 | 189 | 189 |
Toelichting
De verschillen zijn kleiner dan € 75K en worden niet toegelicht.