Onvoorzien
Onvoorzien | Rekening | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Baten | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo baten en lasten | - | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo | - | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Toelichting
De post onvoorzien is een verplicht onderdeel van de begroting en is opgenomen voor € 25K.