Dividend
Dividend | Rekening | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | - | - | - | - | - | - | - |
Baten | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Saldo baten en lasten | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Toelichting
De verschillen zijn kleiner dan € 75K en worden niet toegelicht.